| 位次 | 企业名称 | 出口总额 |
| 1 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 316536 |
| 2 | 明基电通信息技术有限公司 | 172523 |
| 3 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 146738 |
| 4 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 104353 |
| 5 | 友达光电(苏州)有限公司 | 92614 |
| 6 | 苏州爱普生有限公司 | 91830 |
| 7 | 江苏国泰国际集团 | 90374 |
| 8 | 江苏舜天国际集团 | 77366 |
| 9 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 69168 |
| 10 | 江苏开元国际集团 | 69039 |
| 11 | 华宇电脑(江苏)有限公司 | 62471 |
| 12 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 62098 |
| 13 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 59811 |
| 14 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 59150 |
| 15 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 55467 |
| 16 | 苏州进出口(集团)有限公司 | 52215 |
| 17 | 南京LG同创彩色显示系统有限责任公司 | 50351 |
| 18 | 日立显示器件(苏州)有限公司 | 49117 |
| 19 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 45256 |
| 20 | 江苏新科电子集团有限351公司 | 41575 |
| 21 | 常熟对外贸易集团公司 | 41374 |
| 22 | 中设江苏机械设备进出口集团公司 | 39494 |
| 23 | 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 | 38495 |
| 24 | 华映视讯(吴江)有限公司 | 37676 |
| 25 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 36695 |
| 26 | 江苏海外企业集团 | 35907 |
| 27 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 35620 |
| 28 | 高创(苏州)电子有限公司 | 34320 |
| 29 | 江苏苏豪国际集团 | 32485 |
| 30 | 江苏汇鸿国际集团 | 32163 |
| 31 | 苏州罗技电子有限公司 | 31364 |
| 32 | 海澜集团公司 | 29960 |
| 33 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 29592 |
| 34 | 苏州三星电子有限公司 | 28088 |
| 35 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 |
下一篇:2003年南纺股份再创新高峰
|